Éphéméride
Positions géocentriques des planètes à 00:00 UTC, de 1600 à 2100.
| Jour | ☉ Soleil | ☽ Lune | ☿ Mercure | ♀ Vénus | ♂ Mars | ♃ Jupiter | ♄ Saturne | ♅ Uranus | ♆ Neptune | ♇ Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ♊ 10°32'16" | ♐ 17°28'45" | ♊ 29°09'05" | ♋ 15°23'42" | ♉ 9°45'34" | ♋ 24°04'01" | ♈ 12°14'31" | ♊ 2°03'49" | ♈ 4°03'49" | ♒ 5°21'50"℞ |
| 02 | ♊ 11°29'45" | ♐ 29°20'50" | ♋ 0°50'48" | ♋ 16°34'31" | ♉ 10°30'00" | ♋ 24°15'22" | ♈ 12°19'33" | ♊ 2°07'17" | ♈ 4°04'57" | ♒ 5°21'09"℞ |
| 03 | ♊ 12°27'14" | ♑ 11°13'15" | ♋ 2°29'42" | ♋ 17°45'16" | ♉ 11°14'23" | ♋ 24°26'48" | ♈ 12°24'31" | ♊ 2°10'45" | ♈ 4°06'04" | ♒ 5°20'27"℞ |
| 04 | ♊ 13°24'42" | ♑ 23°08'05" | ♋ 4°05'44" | ♋ 18°55'57" | ♉ 11°58'43" | ♋ 24°38'18" | ♈ 12°29'24" | ♊ 2°14'13" | ♈ 4°07'09" | ♒ 5°19'43"℞ |
| 05 | ♊ 14°22'08" | ♒ 5°08'04" | ♋ 5°38'53" | ♋ 20°06'33" | ♉ 12°43'00" | ♋ 24°49'52" | ♈ 12°34'13" | ♊ 2°17'40" | ♈ 4°08'12" | ♒ 5°18'59"℞ |
| 06 | ♊ 15°19'34" | ♒ 17°16'37" | ♋ 7°09'07" | ♋ 21°17'04" | ♉ 13°27'13" | ♋ 25°01'29" | ♈ 12°38'58" | ♊ 2°21'06" | ♈ 4°09'13" | ♒ 5°18'12"℞ |
| 07 | ♊ 16°17'00" | ♒ 29°37'47" | ♋ 8°36'24" | ♋ 22°27'31" | ♉ 14°11'23" | ♋ 25°13'11" | ♈ 12°43'38" | ♊ 2°24'32" | ♈ 4°10'12" | ♒ 5°17'25"℞ |
| 08 | ♊ 17°14'25" | ♓ 12°16'04" | ♋ 10°00'43" | ♋ 23°37'53" | ♉ 14°55'30" | ♋ 25°24'56" | ♈ 12°48'13" | ♊ 2°27'58" | ♈ 4°11'10" | ♒ 5°16'36"℞ |
| 09 | ♊ 18°11'49" | ♓ 25°15'59" | ♋ 11°22'03" | ♋ 24°48'11" | ♉ 15°39'34" | ♋ 25°36'45" | ♈ 12°52'44" | ♊ 2°31'22" | ♈ 4°12'06" | ♒ 5°15'45"℞ |
| 10 | ♊ 19°09'12" | ♈ 8°41'32" | ♋ 12°40'20" | ♋ 25°58'24" | ♉ 16°23'34" | ♋ 25°48'38" | ♈ 12°57'11" | ♊ 2°34'46" | ♈ 4°13'00" | ♒ 5°14'54"℞ |
| 11 | ♊ 20°06'36" | ♈ 22°35'24" | ♋ 13°55'32" | ♋ 27°08'33" | ♉ 17°07'30" | ♋ 26°00'34" | ♈ 13°01'32" | ♊ 2°38'10" | ♈ 4°13'52" | ♒ 5°14'01"℞ |
| 12 | ♊ 21°03'58" | ♉ 6°57'56" | ♋ 15°07'36" | ♋ 28°18'36" | ♉ 17°51'24" | ♋ 26°12'34" | ♈ 13°05'49" | ♊ 2°41'32" | ♈ 4°14'42" | ♒ 5°13'07"℞ |
| 13 | ♊ 22°01'20" | ♉ 21°46'21" | ♋ 16°16'29" | ♋ 29°28'35" | ♉ 18°35'13" | ♋ 26°24'37" | ♈ 13°10'02" | ♊ 2°44'54" | ♈ 4°15'31" | ♒ 5°12'11"℞ |
| 14 | ♊ 22°58'42" | ♊ 6°54'11" | ♋ 17°22'07" | ♌ 0°38'29" | ♉ 19°19'00" | ♋ 26°36'44" | ♈ 13°14'09" | ♊ 2°48'15" | ♈ 4°16'17" | ♒ 5°11'15"℞ |
| 15 | ♊ 23°56'03" | ♊ 22°11'54" | ♋ 18°24'24" | ♌ 1°48'17" | ♉ 20°02'42" | ♋ 26°48'53" | ♈ 13°18'12" | ♊ 2°51'35" | ♈ 4°17'02" | ♒ 5°10'17"℞ |
| 16 | ♊ 24°53'23" | ♋ 7°28'14" | ♋ 19°23'17" | ♌ 2°58'01" | ♉ 20°46'21" | ♋ 27°01'06" | ♈ 13°22'09" | ♊ 2°54'55" | ♈ 4°17'45" | ♒ 5°09'19"℞ |
| 17 | ♊ 25°50'43" | ♋ 22°32'18" | ♋ 20°18'40" | ♌ 4°07'39" | ♉ 21°29'56" | ♋ 27°13'23" | ♈ 13°26'02" | ♊ 2°58'13" | ♈ 4°18'26" | ♒ 5°08'19"℞ |
| 18 | ♊ 26°48'02" | ♌ 7°15'24" | ♋ 21°10'28" | ♌ 5°17'11" | ♉ 22°13'28" | ♋ 27°25'42" | ♈ 13°29'49" | ♊ 3°01'30" | ♈ 4°19'05" | ♒ 5°07'17"℞ |
| 19 | ♊ 27°45'20" | ♌ 21°32'09" | ♋ 21°58'33" | ♌ 6°26'38" | ♉ 22°56'56" | ♋ 27°38'03" | ♈ 13°33'31" | ♊ 3°04'47" | ♈ 4°19'42" | ♒ 5°06'15"℞ |
| 20 | ♊ 28°42'38" | ♍ 5°20'38" | ♋ 22°42'52" | ♌ 7°35'59" | ♉ 23°40'19" | ♋ 27°50'28" | ♈ 13°37'08" | ♊ 3°08'02" | ♈ 4°20'17" | ♒ 5°05'12"℞ |
| 21 | ♊ 29°39'54" | ♍ 18°41'50" | ♋ 23°23'17" | ♌ 8°45'14" | ♉ 24°23'39" | ♋ 28°02'55" | ♈ 13°40'40" | ♊ 3°11'16" | ♈ 4°20'50" | ♒ 5°04'07"℞ |
| 22 | ♋ 0°37'10" | ♎ 1°38'37" | ♋ 23°59'42" | ♌ 9°54'22" | ♉ 25°06'55" | ♋ 28°15'25" | ♈ 13°44'06" | ♊ 3°14'28" | ♈ 4°21'21" | ♒ 5°03'02"℞ |
| 23 | ♋ 1°34'26" | ♎ 14°14'55" | ♋ 24°32'00" | ♌ 11°03'24" | ♉ 25°50'08" | ♋ 28°27'57" | ♈ 13°47'27" | ♊ 3°17'40" | ♈ 4°21'50" | ♒ 5°01'55"℞ |
| 24 | ♋ 2°31'40" | ♎ 26°35'04" | ♋ 25°00'06" | ♌ 12°12'20" | ♉ 26°33'16" | ♋ 28°40'32" | ♈ 13°50'43" | ♊ 3°20'50" | ♈ 4°22'18" | ♒ 5°00'48"℞ |
| 25 | ♋ 3°28'54" | ♏ 8°43'15" | ♋ 25°23'54" | ♌ 13°21'09" | ♉ 27°16'21" | ♋ 28°53'09" | ♈ 13°53'54" | ♊ 3°23'59" | ♈ 4°22'43" | ♒ 4°59'40"℞ |
| 26 | ♋ 4°26'07" | ♏ 20°43'14" | ♋ 25°43'17" | ♌ 14°29'51" | ♉ 27°59'22" | ♋ 29°05'49" | ♈ 13°56'59" | ♊ 3°27'07" | ♈ 4°23'07" | ♒ 4°58'30"℞ |
| 27 | ♋ 5°23'20" | ♐ 2°38'12" | ♋ 25°58'10" | ♌ 15°38'26" | ♉ 28°42'19" | ♋ 29°18'31" | ♈ 13°59'59" | ♊ 3°30'13" | ♈ 4°23'28" | ♒ 4°57'20"℞ |
| 28 | ♋ 6°20'33" | ♐ 14°30'44" | ♋ 26°08'30" | ♌ 16°46'54" | ♉ 29°25'12" | ♋ 29°31'15" | ♈ 14°02'53" | ♊ 3°33'19" | ♈ 4°23'48" | ♒ 4°56'09"℞ |
| 29 | ♋ 7°17'45" | ♐ 26°22'56" | ♋ 26°14'13" | ♌ 17°55'14" | ♊ 0°08'02" | ♋ 29°44'01" | ♈ 14°05'42" | ♊ 3°36'22" | ♈ 4°24'06" | ♒ 4°54'58"℞ |
| 30 | ♋ 8°14'57" | ♑ 8°16'31" | ♋ 26°15'18"℞ | ♌ 19°03'28" | ♊ 0°50'47" | ♋ 29°56'49" | ♈ 14°08'25" | ♊ 3°39'25" | ♈ 4°24'21" | ♒ 4°53'45"℞ |
Calculs réalisés via astronomy-engine. Précision indicative pour les dates éloignées (particulièrement avant 1800 et après 2050 pour Pluton).