Éphéméride

Positions géocentriques des planètes à 00:00 UTC, de 1600 à 2100.

Jour☉ Soleil☽ Lune☿ Mercure♀ Vénus♂ Mars♃ Jupiter♄ Saturne♅ Uranus♆ Neptune♇ Pluton
01♎ 7°50'18"♊ 3°54'26"♏ 0°40'44"♏ 8°23'07"♌ 1°41'17"♌ 19°35'26"♈ 11°34'32"℞♊ 5°31'32"℞♈ 2°51'55"℞♒ 3°07'19"℞
02♎ 8°49'17"♊ 18°11'14"♏ 1°59'34"♏ 8°27'15"♌ 2°16'12"♌ 19°46'08"♈ 11°29'49"℞♊ 5°30'31"℞♈ 2°50'16"℞♒ 3°06'54"℞
03♎ 9°48'18"♋ 2°25'40"♏ 3°17'06"♏ 8°29'05"♌ 2°50'59"♌ 19°56'46"♈ 11°25'07"℞♊ 5°29'26"℞♈ 2°48'37"℞♒ 3°06'32"℞
04♎ 10°47'21"♋ 16°35'16"♏ 4°33'16"♏ 8°28'37"℞♌ 3°25'40"♌ 20°07'17"♈ 11°20'24"℞♊ 5°28'20"℞♈ 2°46'58"℞♒ 3°06'11"℞
05♎ 11°46'27"♌ 0°38'25"♏ 5°47'59"♏ 8°25'48"℞♌ 4°00'12"♌ 20°17'44"♈ 11°15'41"℞♊ 5°27'10"℞♈ 2°45'20"℞♒ 3°05'51"℞
06♎ 12°45'35"♌ 14°34'05"♏ 7°01'10"♏ 8°20'37"℞♌ 4°34'37"♌ 20°28'05"♈ 11°10'57"℞♊ 5°25'57"℞♈ 2°43'41"℞♒ 3°05'33"℞
07♎ 13°44'45"♌ 28°21'28"♏ 8°12'44"♏ 8°13'03"℞♌ 5°08'54"♌ 20°38'20"♈ 11°06'14"℞♊ 5°24'42"℞♈ 2°42'03"℞♒ 3°05'17"℞
08♎ 14°43'57"♍ 11°59'39"♏ 9°22'32"♏ 8°03'06"℞♌ 5°43'03"♌ 20°48'30"♈ 11°01'32"℞♊ 5°23'24"℞♈ 2°40'26"℞♒ 3°05'02"℞
09♎ 15°43'12"♍ 25°27'28"♏ 10°30'28"♏ 7°50'45"℞♌ 6°17'04"♌ 20°58'34"♈ 10°56'50"℞♊ 5°22'04"℞♈ 2°38'49"℞♒ 3°04'49"℞
10♎ 16°42'28"♎ 8°43'33"♏ 11°36'22"♏ 7°36'03"℞♌ 6°50'57"♌ 21°08'32"♈ 10°52'08"℞♊ 5°20'40"℞♈ 2°37'12"℞♒ 3°04'37"℞
11♎ 17°41'47"♎ 21°46'31"♏ 12°40'04"♏ 7°19'00"℞♌ 7°24'41"♌ 21°18'24"♈ 10°47'27"℞♊ 5°19'15"℞♈ 2°35'36"℞♒ 3°04'28"℞
12♎ 18°41'08"♏ 4°35'19"♏ 13°41'22"♏ 6°59'41"℞♌ 7°58'17"♌ 21°28'10"♈ 10°42'48"℞♊ 5°17'46"℞♈ 2°34'01"℞♒ 3°04'20"℞
13♎ 19°40'31"♏ 17°09'34"♏ 14°40'02"♏ 6°38'07"℞♌ 8°31'44"♌ 21°37'49"♈ 10°38'09"℞♊ 5°16'15"℞♈ 2°32'26"℞♒ 3°04'13"℞
14♎ 20°39'56"♏ 29°29'47"♏ 15°35'51"♏ 6°14'25"℞♌ 9°05'03"♌ 21°47'22"♈ 10°33'32"℞♊ 5°14'42"℞♈ 2°30'52"℞♒ 3°04'09"℞
15♎ 21°39'23"♐ 11°37'32"♏ 16°28'31"♏ 5°48'40"℞♌ 9°38'13"♌ 21°56'49"♈ 10°28'57"℞♊ 5°13'07"℞♈ 2°29'19"℞♒ 3°04'06"℞
16♎ 22°38'52"♐ 23°35'28"♏ 17°17'44"♏ 5°20'59"℞♌ 10°11'13"♌ 22°06'10"♈ 10°24'23"℞♊ 5°11'29"℞♈ 2°27'46"℞♒ 3°04'05"℞
17♎ 23°38'22"♑ 5°27'12"♏ 18°03'10"♏ 4°51'31"℞♌ 10°44'05"♌ 22°15'23"♈ 10°19'51"℞♊ 5°09'48"℞♈ 2°26'15"℞♒ 3°04'06"
18♎ 24°37'54"♑ 17°17'09"♏ 18°44'26"♏ 4°20'24"℞♌ 11°16'47"♌ 22°24'30"♈ 10°15'20"℞♊ 5°08'06"℞♈ 2°24'44"℞♒ 3°04'08"
19♎ 25°37'28"♑ 29°10'18"♏ 19°21'07"♏ 3°47'50"℞♌ 11°49'20"♌ 22°33'30"♈ 10°10'52"℞♊ 5°06'21"℞♈ 2°23'13"℞♒ 3°04'12"
20♎ 26°37'04"♒ 11°11'55"♏ 19°52'45"♏ 3°14'00"℞♌ 12°21'43"♌ 22°42'23"♈ 10°06'27"℞♊ 5°04'34"℞♈ 2°21'44"℞♒ 3°04'18"
21♎ 27°36'41"♒ 23°27'17"♏ 20°18'50"♏ 2°39'07"℞♌ 12°53'57"♌ 22°51'09"♈ 10°02'03"℞♊ 5°02'44"℞♈ 2°20'16"℞♒ 3°04'25"
22♎ 28°36'20"♓ 6°01'13"♏ 20°38'51"♏ 2°03'23"℞♌ 13°26'01"♌ 22°59'48"♈ 9°57'42"℞♊ 5°00'53"℞♈ 2°18'48"℞♒ 3°04'35"
23♎ 29°36'01"♓ 18°57'40"♏ 20°52'14"♏ 1°27'05"℞♌ 13°57'55"♌ 23°08'20"♈ 9°53'24"℞♊ 4°58'59"℞♈ 2°17'22"℞♒ 3°04'45"
24♏ 0°35'43"♈ 2°19'02"♏ 20°58'24"♏ 0°50'25"℞♌ 14°29'39"♌ 23°16'44"♈ 9°49'08"℞♊ 4°57'04"℞♈ 2°15'56"℞♒ 3°04'58"
25♏ 1°35'28"♈ 16°05'36"♏ 20°56'48"℞♏ 0°13'40"℞♌ 15°01'13"♌ 23°25'00"♈ 9°44'55"℞♊ 4°55'06"℞♈ 2°14'32"℞♒ 3°05'12"
26♏ 2°35'14"♉ 0°15'11"♏ 20°46'54"℞♎ 29°37'05"℞♌ 15°32'37"♌ 23°33'10"♈ 9°40'46"℞♊ 4°53'07"℞♈ 2°13'09"℞♒ 3°05'28"
27♏ 3°35'02"♉ 14°42'58"♏ 20°28'14"℞♎ 29°00'54"℞♌ 16°03'51"♌ 23°41'11"♈ 9°36'39"℞♊ 4°51'05"℞♈ 2°11'46"℞♒ 3°05'46"
28♏ 4°34'53"♉ 29°22'09"♏ 20°00'29"℞♎ 28°25'23"℞♌ 16°34'54"♌ 23°49'05"♈ 9°32'36"℞♊ 4°49'02"℞♈ 2°10'25"℞♒ 3°06'05"
29♏ 5°34'45"♊ 14°04'55"♏ 19°23'29"℞♎ 27°50'46"℞♌ 17°05'46"♌ 23°56'51"♈ 9°28'37"℞♊ 4°46'57"℞♈ 2°09'06"℞♒ 3°06'27"
30♏ 6°34'40"♊ 28°43'49"♏ 18°37'22"℞♎ 27°17'17"℞♌ 17°36'28"♌ 24°04'29"♈ 9°24'41"℞♊ 4°44'51"℞♈ 2°07'47"℞♒ 3°06'50"
31♏ 7°34'37"♋ 13°12'53"♏ 17°42'31"℞♎ 26°45'09"℞♌ 18°06'58"♌ 24°11'59"♈ 9°20'49"℞♊ 4°42'42"℞♈ 2°06'30"℞♒ 3°07'14"

Calculs réalisés via astronomy-engine. Précision indicative pour les dates éloignées (particulièrement avant 1800 et après 2050 pour Pluton).