Éphéméride

Positions géocentriques des planètes à 00:00 UTC, de 1600 à 2100.

Jour Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton
01 8°47'19" 6°09'55" 19°31'10" 24°03'31" 23°04'05" 6°57'40" 14°43'28" 5°00'33" 4°15'44" 4°10'30"
02 9°44'42" 18°53'27" 20°22'15" 25°05'39" 23°44'36" 7°10'56" 14°42'53" 5°02'29" 4°14'58" 4°09'06"
03 10°42'07" 1°50'35" 21°19'13" 26°07'31" 24°25'02" 7°24'13" 14°42'12" 5°04'23" 4°14'09" 4°07'42"
04 11°39'32" 15°02'52" 22°21'55" 27°09'06" 25°05'23" 7°37'29" 14°41'25" 5°06'14" 4°13'19" 4°06'18"
05 12°36'58" 28°31'42" 23°30'15" 28°10'22" 25°45'41" 7°50'45" 14°40'32" 5°08'02" 4°12'28" 4°04'55"
06 13°34'26" 12°18'00" 24°44'02" 29°11'21" 26°25'54" 8°04'00" 14°39'33" 5°09'48" 4°11'35" 4°03'32"
07 14°31'55" 26°21'51" 26°03'06" 0°12'02" 27°06'02" 8°17'15" 14°38'28" 5°11'31" 4°10'40" 4°02'09"
08 15°29'26" 10°41'58" 27°27'15" 1°12'23" 27°46'07" 8°30'30" 14°37'16" 5°13'12" 4°09'43" 4°00'46"
09 16°26'58" 25°15'27" 28°56'15" 2°12'24" 28°26'07" 8°43'44" 14°35'59" 5°14'50" 4°08'46" 3°59'24"
10 17°24'31" 9°57'39" 0°29'50" 3°12'06" 29°06'02" 8°56'57" 14°34'36" 5°16'25" 4°07'46" 3°58'03"
11 18°22'05" 24°42'24" 2°07'42" 4°11'26" 29°45'52" 9°10'09" 14°33'07" 5°17'58" 4°06'45" 3°56'41"
12 19°19'40" 9°22'46" 3°49'32" 5°10'25" 0°25'38" 9°23'20" 14°31'32" 5°19'28" 4°05'42" 3°55'20"
13 20°17'17" 23°51'54" 5°34'59" 6°09'01" 1°05'19" 9°36'30" 14°29'51" 5°20'55" 4°04'38" 3°54'00"
14 21°14'55" 8°03'59" 7°23'40" 7°07'15" 1°44'55" 9°49'40" 14°28'05" 5°22'19" 4°03'32" 3°52'40"
15 22°12'34" 21°54'56" 9°15'13" 8°05'04" 2°24'26" 10°02'48" 14°26'12" 5°23'40" 4°02'25" 3°51'21"
16 23°10'14" 5°22'42" 11°09'13" 9°02'29" 3°03'53" 10°15'54" 14°24'14" 5°24'59" 4°01'17" 3°50'02"
17 24°07'55" 18°27'14" 13°05'17" 9°59'28" 3°43'14" 10°29'00" 14°22'10" 5°26'14" 4°00'07" 3°48'43"
18 25°05'37" 1°10'11" 15°03'01" 10°56'00" 4°22'31" 10°42'04" 14°20'00" 5°27'27" 3°58'55" 3°47'26"
19 26°03'21" 13°34'34" 17°02'01" 11°52'04" 5°01'42" 10°55'06" 14°17'45" 5°28'37" 3°57'42" 3°46'09"
20 27°01'05" 25°44'15" 19°01'57" 12°47'40" 5°40'49" 11°08'07" 14°15'25" 5°29'44" 3°56'29" 3°44'52"
21 27°58'50" 7°43'39" 21°02'28" 13°42'46" 6°19'51" 11°21'07" 14°12'59" 5°30'48" 3°55'13" 3°43'37"
22 28°56'37" 19°37'18" 23°03'15" 14°37'20" 6°58'47" 11°34'05" 14°10'28" 5°31'50" 3°53'57" 3°42'22"
23 29°54'25" 1°29'36" 25°04'04" 15°31'23" 7°37'39" 11°47'01" 14°07'52" 5°32'48" 3°52'39" 3°41'08"
24 0°52'14" 13°24'43" 27°04'38" 16°24'52" 8°16'26" 11°59'56" 14°05'10" 5°33'44" 3°51'21" 3°39'55"
25 1°50'04" 25°26'17" 29°04'46" 17°17'47" 8°55'07" 12°12'48" 14°02'24" 5°34'36" 3°50'01" 3°38'43"
26 2°47'55" 7°37'23" 1°04'17" 18°10'06" 9°33'44" 12°25'39" 13°59'32" 5°35'26" 3°48'39" 3°37'31"
27 3°45'48" 20°00'21" 3°03'03" 19°01'48" 10°12'15" 12°38'27" 13°56'35" 5°36'12" 3°47'17" 3°36'21"
28 4°43'42" 2°36'50" 5°00'55" 19°52'51" 10°50'41" 12°51'13" 13°53'34" 5°36'56" 3°45'54" 3°35'11"
29 5°41'38" 15°27'41" 6°57'49" 20°43'14" 11°29'03" 13°03'57" 13°50'27" 5°37'36" 3°44'29" 3°34'02"
30 6°39'35" 28°33'06" 8°53'41" 21°32'57" 12°07'19" 13°16'39" 13°47'16" 5°38'14" 3°43'04" 3°32'54"
31 7°37'34" 11°52'42" 10°48'26" 22°21'56" 12°45'30" 13°29'19" 13°44'00" 5°38'48" 3°41'37" 3°31'47"

Calculs réalisés via astronomy-engine. Précision indicative pour les dates éloignées (particulièrement avant 1800 et après 2050 pour Pluton).